Klickolaus 15.07.2025


































































































































































0
0:00
000 / 0:00
Ranking | Player | Score | Moves | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Mics11 | 160 | 48 | 1:49 |
2 | Faltermeier | 160 | 45 | 1:56 |
3 | Sella | 160 | 50 | 1:28 |
4 | Gustl | 160 | 44 | 2:53 |
5 | Claudia | 157 | 50 | 1:21 |
Ranking | Player | Score | Moves | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Faltermeier | 2400 | 735 | 20:16 |
2 | Gustl | 2400 | 695 | 21:29 |
3 | Sella | 2400 | 728 | 25:53 |
4 | Claudia | 2307 | 752 | 23:08 |
5 | Mics11 | 2220 | 730 | 16:00 |
6 | Gautam | 2079 | 654 | 19:42 |
7 | lr013950 | 800 | 243 | 9:59 |
8 | Schwarzwaldelchle | 160 | 57 | 1:09 |
Info | |
---|---|
Design | ENORM Agentur für Design und Kommunikation Köln |